Chronology and heroes in the 1912 Summer Olympics. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Chronology and heroes in the 1912 Summer Olympics.

Chronology and heroes in the 1912 Summer Olympics.

Winners of the summer Olympic Games (NOC)

1896: 1. Greece, 2. United States, 3. Germany

1900: 1. France, 2. United States, 3. United Kingdom

1904: 1. United States, 2. Germany, 3. Cuba

1908: 1. United Kingdom, 2. United States, 3. Sweden

1912: 1. Sweden, 2. United States, 3. United Kingdom

1920: 1. United States, 2. Sweden, 3. United Kingdom

1924: 1. United States, 2. France, 3. Finland

1928: 1. United States, 2. Germany, 3. Sweden

1932: 1. United States, 2. Italy, 3. Germany

1936: 1. Germany, 2. United States, 3. Italy

1948: 1. United States, 2. Sweden, 3. France

1952: USSR 2-1, United States, 3. Hungary

1956: 1. USSR, 2. United States, 3. Australia

1960: 1. USSR, 2. United States, 3. United team of Germany (GDR-EAST GERMANY)

1964: 1. USSR, 2. United States, 3. United team of Germany (GDR-EAST GERMANY)

1968: 1. United States, 2. USSR, 3. GDR

1972: 1. USSR, 2. United States, 3. GDR

1976: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. United States

1980: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. Bulgaria

1984: 1. United States, 2. Romania, 3. WEST GERMANY

1988: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. United States

1992: 1. CIS, 2. United States, 3. Germany

1996: 1. United States, 2. Germany, 3. Russia

1998: 1. Germany, 2. Norway, 3. Russia.

Winners of the Olympic Winter Games (NOC)

1924: 1. Norway, 2. Finland, 3. United States

1928: 1. Norway, 2. United States, 3. Sweden

1932: 1. United States, 2. Norway, 3. Canada

1936: 1. Norway, 2. Germany, 3. Sweden

1948: 1. Sweden, 2. Switzerland, 3. United States

1952: 1. Norway, 2. United States, 3. Finland

1956: 1. USSR, 2. Austria, 3. Finland

1960: 1. USSR, 2. United States, 3. Sweden

1964: 1. USSR, 2. Norway, 3. Austria

1966: 1. Norway, 2. USSR, 3. Austria

1972: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. Norway

1976: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. United States

1980: 1. EAST GERMANY, 2. USSR, 3. United States

1984: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. United States

1988: 1. USSR, 2. EAST GERMANY, 3. Switzerland

1992: 1. Germany, 2. CIS, 3. Norway

1994: 1. Russia, 2. Norway, 3. Germany

Total titles won Olympic champions of the USSR, CIS 963 sportsmen and Russia. On kinds of sports are as follows.

Summer sports (736): basketball (52), boxing (14), Wrestling (26), classic (34), cycling (27), water polo (19), volleyball (72), handball (62), gymnastics (84), gymnastics (2), equestrian (18), canoeing (41), judo (7), equestrian (15), athletics (78), sailing (5), diving (20), diving (5), modern pentathlon (10), archery (1), shooting and poster (22), weightlifting (41), fencing (45), football (36).

Winter sports (227): biathlon (26), Bobsleigh (2), skating (17), skiing (40), Luge (1) figure skating (27), hockey (115). (A. Anfisa Reztsova-Olympic champion in biathlon and ski races).

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-07-06; просмотров: 32; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.110 (0.007 с.)