Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Организация летнего отдыхаи различных форм трудовой деятельности детей и подростковСодержание книги
Поиск на нашем сайте | ||||||||
| 33. | Наличие в летний период различных форм работы с детьми* * на основании приказа ОО | - Наличие занятости в летний период какими-либо формами работы с детьми (не лагерь) | 2 |
| |||||
| 34. | Участие в организации и проведении детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием* * на основании приказа ОО | - За кратковременное участие в работе в качестве привлечённого - За написание программы лагеря - За участие в реализации программы лагеря в качестве педагога дополнительного образования - За участие в реализации программы лагеря в качестве воспитателя - За участие в реализации программы лагеря в качестве педагога-организатора - За участие в реализации программы лагеря в качестве начальника лагеря | 1 2 3 4 5 6 |
| |||||
| 35. | Участие в организации и проведении многодневных экспедиций и походов с обучающимися (в многодневной экспедиции или в палаточном лагере до 14 дней) | -За кратковременное участие в работе в качестве привлечённого - За написание программы экспедиции - За участие в реализации программы экспедиции в качестве педагога дополнительного образования или специалиста - За участие в реализации программы экспедиции в качестве воспитателя - За участие в реализации программы экспедиции в качестве педагога-организатора - За участие в реализации программы экспедиции в качестве начальника | 1 2 3 4 5 6 |
| |||||
| 36. | Участие в организации и проведении профильной смены в загородном детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием | -За кратковременное участие в работе в качестве привлечённого - За написание программы лагеря - За участие в реализации программы лагеря в качестве педагога дополнительного образования - За участие в реализации программы лагеря в качестве воспитателя - За участие в реализации программы лагеря в качестве педагога-организатора - За участие в реализации программы лагеря в качестве начальника лагеря | 1 2 5 8 8 10 |
| |||||
|
Организация и реализация социально значимых проектов, акций и иных форм общественно-полезной деятельности обучающихся, детей и взрослых | |||||||||
| 37. | Реализация социально значимых проектов и программ для детей различных возрастных категорий и социальных групп* * на основании приказа ОО о мероприятии, утвержденной программы | - Наличие социально значимых проектов и программ | 2 |
| |||||
| 38. | Участие с детьми центра в социальных проектах и иных социально-значимых мероприятиях* * на основании подтверждающих документов (скан копии приказа, свидетельства участника и др.) | - Участвовал с детьми (обучающимися центра) в социальных проектах и иных социально-значимых мероприятиях | 2 |
| |||||
| 39. | Результаты участия детских проектов и иных социально-значимых мероприятий в конкурсах различного уровня | - Районного и муниципального уровня (участник, 3,2,1 место и гран-при соответственно) - Республиканского (областного) уровня (участник, 3,2,1 место и гран-при соответственно) - Межрегионального и федерального уровня | 1,2,3,4,5 2,3,4,5,6 3,4,5,6,7 |
| |||||
| 40. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений* * на основании справки по итогам мероприятия | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, от общего кол-ва обучающихся подросткового возраста: - 50-79 % - 80 и более | 1 2 |
| |||||
| 41. | Проведение мероприятий, направленных на формирование правовой культуры * на основании справки по итогам мероприятия | Доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на формирование правовой культуры: - от 60 до 100 % - от 20-59 % | 2 1 |
| |||||
| 42. | Проведение мероприятий по правовому просвещению родителей и педагогов | - Наличие мероприятий по правовому просвещению родителей и педагогов | 1 |
| |||||
| 43. | Проведение социально значимых мероприятий для взрослой категории инвалидов и людей с ОВЗ на благотворительной основе* * на основании приказа ОО, фото- и видео- материалов, документов из иных организаций | - Наличие социально значимых мероприятий для взрослой категории инвалидов и людей с ОВЗ на благотворительной основе | 2 |
| |||||
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.110 (0.008 с.) |
|||||||||