Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Трансформация угодий землепользования крестьянского хозяйстваСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Таблица 2.10 Характеристика размещения границ землепользования крестьянского хозяйства
Таблица 3.1 Анализ землепользования и выявление его недостатков
Таблица 3.2 Расчет денежной компенсации при обмене неравноценными участками
Таблица 3.3 Расчет потребности в рабочей силе для работы на передаваемых земельных участках по землеустраиваемым хозяйствам
Таблица 3.4 Расчет объемов грузов, перевозимых между хозяйственными центрами и чересполосными участками
С усадьбы на поля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «_______» | 2А | Зерновые, силосные | Семена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «_________» | 2А | Картофель | Семена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «_________» | 2А | Пашня | Органические удобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «_________» | 2А | Пашня | Минеральные удобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2А | Сельскохозяйственные угодья | Горюче-смазочные материалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С полей на усадьбу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «____________» | 2А | зерновые | Зерно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «____________» | 2А | зерновые | Солома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «_________» | 2А | Силосные | - | - | Силосная масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «____________» | 2А | Картофель | Картофель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «___________» | 2А | Многолетние травы | Сено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз «___________» | 2А | Естественные сенокосы | Сено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по участку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С усадьбы на поля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Зерновые, силосные | Семена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Картофель | Семена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Пашня | Органические удобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Пашня | Минеральные удобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Сельскохозяйственные угодья | Горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С полей на усадьбу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | зерновые | Зерно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | зерновые | Солома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Силосные | Силосная масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Картофель | Картофель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Многолетние травы | Сено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совхоз « » | 1 | Естественные сенокосы | Сено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по участку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица 3.5
Расчет транспортных затрат на перевозку рабочих для выполнения работ на участках, передаваемых другим хозяйствам в порядке устранения недостатков землепользования
| № п/п | Наименование участков | Номера участков на чертеже | Пробег автомашин: Акм=Д*N*S*2/E | Стоимость пробега автомашины, руб. за 1 км | Стоимость перевозки рабочих, тыс. руб. | ||||
| Д | N | S | 2/E | А км | |||||
| Вариант 1 (СХП «_________________») | |||||||||
| 1 | Пашня | ||||||||
| 2 | Пашня | ||||||||
| Итого: | |||||||||
| Вариант 2 (СХП «_______________________») | |||||||||
| 1 | Пашня | ||||||||
| 2 | Пашня | ||||||||
| Итого: | |||||||||
Где: А – затраты на перевозку рабочей силы, руб.;
Д – затраты человеко-дней на все работы в полеводстве (из таблицы 4.3);
N – число перевозов совершаемых в среднем одним человеком в день (нормативные данные);
S – среднее расстояние (км);
E – число людей перевозимых на одной машине (10 человек);
C – стоимость пробега автомашиной одного километра, руб. (нормативные данные).
Таблица 3.6
Расчет эффективности передачи чересполосного участка. I вариант
| Виды затрат и потерь | Показатели, определяющие издержки производства | Показатели, определяющие потери продукции | Общая стоимость издержек производства, тыс. руб. | ||||||||
| Класс груза | Расстояние до участка | Стоимость 1 тонны перевозки от участка | Вес груза в тоннах | Площадь, га | Потери с 1 га, ц | Стоимость 1 ц, руб. | При существующем положении | При передаче участка | |||
| До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | ||||||||
| 1. Транспортные расходы: | |||||||||||
| 1.1. Перевозка грузов | I | ||||||||||
| II | |||||||||||
| III | |||||||||||
| IV | |||||||||||
| 1.2 Потери из-за не использования пастбищ | |||||||||||
| 1.3 Потери из-за не использования отавы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| сенокосов | |||||||||||
| 1.4 Потери от снижения урожайности из-за удаленности участка: зерно | |||||||||||
| Итого затрат и потерь | |||||||||||
| Экономическая эффективность: всего | |||||||||||
| на 1 га с.-х. угодий | |||||||||||
Расчет эффективности передачи чересполосного участка. II вариант
| Виды затрат и потерь | Показатели, определяющие издержки производства | Показатели, определяющие потери продукции | Общая стоимость издержек производства, тыс. руб. | ||||||||
| Класс груза | Расстояние до участка | Стоимость 1 тонны перевозки от участка | Вес груза в тоннах | Площадь, га | Потери с 1 га, ц | Стоимость 1 ц, руб. | При существующем положении | При передаче участка | |||
| До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | До усадьбы совхоза «Рассвет» | До усадьбы совхоза «Русь» | ||||||||
| 1. Транспортные расходы: | |||||||||||
| 1.1. Перевозка грузов | I | ||||||||||
| II | |||||||||||
| III | |||||||||||
| IV | |||||||||||
| 1.2 Потери из-за не использования пастбищ | |||||||||||
| 1.3 Потери из-за не использования отавы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| сенокосов | |||||||||||
| 1.4 Потери от снижения урожайности из-за удаленности участка: зерно | |||||||||||
| Итого затрат и потерь | |||||||||||
| Экономическая эффективность: всего | |||||||||||
| на 1 га с.-х. угодий | |||||||||||
Таблица 3.7
Сводная таблица определения экономической эффективности
(по всем землеустраиваемым хозяйствам)*, тыс. руб.
| № | Показатели | При существующем размещении | По проекту |
|
Вариант 1 | |||
| 1 | Транспортные издержки на перевозку (всего): | ||
| Из них: грузов | |||
| рабочих | |||
| 2 | Потери из-за не использования пастбищ | ||
| 3 | Потери из-за не использования отавы сенокосов и многолетних трав | ||
| 4 | Потери продукции из-за снижения продуктивности угодий | ||
| 5 | Оплата труда работников на заготовке сена | ||
| Итого: | |||
| Всего приходиться на 1 га площади передаваемых участков* | |||
| 1 | Транспортные издержки на перевозку (всего): | ||
| Из них: грузов | |||
| рабочих | |||
| 2 | Потери из-за не использования пастбищ | ||
| 4 | Потери продукции из-за снижения продуктивности угодий | ||
| 5 | Оплата труда работников на заготовке сена | ||
| Итого: | |||
| Всего приходиться на 1 га площади передаваемых участков* | |||
Таблица 5.1
Трансформация угодий
| № п/п | Виды угодий и категорий земель | Общая площадь на год зем-ва | Пашня | Мн. насаждения | Сенокосы | Пастбища | Всего с.-х. угодий | Приусадебных земель | Леса всего | Древесно-кустарниковых насаждений | Болота | Под водой | Под дорогами, прогонами | Под общественными дворами, улицами и площадями | Под общественными постройками | |||||
| всего | улучшенные | естественные | всего | в т. ч. | ||||||||||||||||
| ОКП | улучшенные | естественные | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Пашня | |||||||||||||||||||
| 2 | Залежь | |||||||||||||||||||
| 3 | Многолетние насаждения | |||||||||||||||||||
| 4 | Сенокосы всего | |||||||||||||||||||
| 5 | Пастбища всего | |||||||||||||||||||
| 6 | Приусадебных земель | |||||||||||||||||||
| 7 | Леса всего | |||||||||||||||||||
| 9 | Древесно-кустарниковых насаждений | |||||||||||||||||||
| 10 | Болота | |||||||||||||||||||
| 11 | Под водой | |||||||||||||||||||
| 12 | Под дорогами, прогонами | |||||||||||||||||||
| 13 | Под общественными дворами | |||||||||||||||||||
| 14 | Под общественными постройками | |||||||||||||||||||
| Итого земель | ||||||||||||||||||||
Таблица 2
Расчет экономической эффективности трансформации и улучшения угодий
| Виды угодий | Площадь | На 1 га | Со всей площади | Виды работ по трансформации и улучшению | Размеры кап. вложений, руб. | Срок окупаемости, лет | |||||||
|
| |||||||||||||
| ур-ть | стоим. прод., зерна или кормов | себестоимость продукции, руб. | чистый доход | стоимость продукции, руб. | чистый доход, руб. | дополнительный чистый доход | на 1 га | всего | |||||
| ц/га | ц. корм. ед/га | ||||||||||||
| До трансформации | |||||||||||||
| 1. Залежь (используется под выпас) | распашка, внесение удобрений | ||||||||||||
| 2. Сенокосы естественные чистые | распашка, разделка дернины, внес. удобрений | ||||||||||||
| 3. Пастбища естественные чистые | глубок. вспашка, внесение удобрений | ||||||||||||
| 4. Под дорогами | |||||||||||||
| ИТОГО | |||||||||||||
| После трансформации: | |||||||||||||
| Пашня | |||||||||||||
| ВСЕГО | |||||||||||||
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.110 (0.01 с.)